Effective Date | Adjustment | Adjusted Commodity Charge |
---|---|---|
1. 05/09/1988 (CP National) | Not Applicable | $0.1364 |
2. 05/10/1988 (LMUD Takeover) | -$0.0264 | $0.1100 |
3. 10/01/1996 | -$0.0200 | $0.0900 |
4. 02/06/2001 | $0.0400 | $0.1300 |
5. 08/01/2001 | $0.0300 | $0.1600 |
6. 01/01/2002 | -$0.0300 | $0.1300 |
7. 03/01/2006 | $0.0050 | $0.1350 |
8. 06/01/2006 | $0.0050 | $0.1400 |
9. 09/01/2006 | $0.0050 | $0.1450 |
10. 12/01/2007 | $0.0050 | $0.1500 |
11. 06/01/2008 | $0.0050 | $0.1550 |
12. 05/01/2010 | -$0.0100 | $0.1450 |
13. 06/01/2011 | -$0.0100 | $0.1350 |
14. 07/01/2014 | $0.0050 | $0.1400 |
15. 11/01/2015 | $0.0050 | $0.1450 |
16. 12/01/2018 | $0.0050 | $0.1500 |
17. 08/05/2021 | $0.0050 | $0.1550 |
